老陳配件自有倉庫場地3萬余平方米,供應 山河智能 SWE70N9 小型挖掘機 整機配件及二手機,新舊款配件齊全,歡迎垂詢。
山河智能 SWE70N9 小型挖掘機 配件及二手機
SWE70N9小型挖掘機高效靈敏、性能超前強勁的動力系統專為山河智能SWE50E設計匹配的YANMAR4TNV88-SSU、SWE70設計匹配的YANMAR4TNV98-SSU發動機,動力強勁,性能可靠,油耗低,噪音小| 高效靈敏、性能超前 | |
| ·強勁的動力系統 專為山河智能SWE50E設計匹配的YANMAR 4TNV88-SSU、SWE70設計匹配的YANMAR 4TNV98-SSU發動機,動力強勁,性能可靠,油耗低,噪音小。 |
![]() |
| ·可靠的液壓系統 三泵全功率控制變量系統,能充分利用發動機功率。系統具有直線行駛、動臂鎖止、動臂優先、動臂合流、輔助回路合流、斗桿流量再生等功能,合合理理利用流量,改善和提升整機性能。精心匹配操縱性。液壓泵、主控閥、行走馬達及回轉馬達全部采用原裝進口產品,品質優良,工作穩定,整個系統運行可靠。 |
![]() |
| ·司機室內飾精美、齊全 ·后蓋全面開啟維護方便 |
| 主要參數 | |
| 外形尺寸:長 X 寬 X 高 | 5885 x 2080 x 2670 (mm) |
| 整機重量:橡膠履帶 / 鋼履帶 | 6.5 / 6.56 (T) |
| 標準斗容 | 0.26m3 |
| 鏟斗挖掘力 | 44kN |
| 斗桿挖掘力 | 31.5kN |
| 最大牽引力 | 50.4kN |
| 行走速度(最大/最小) | 4.1 / 2.8 (km/h) |
| 爬坡能力 | 35° |
| 接地比壓 | 33.9kPa |
| 回轉速度 | 10rpm |
| 發動機品牌 | YANMAR 4TNV98-SSU |
| 發動機形式 | 4缸、4沖程、水冷 |
| 發動機排量 | 3.32L |
| 發動機功率/轉速 | 42.9kw / 2200rpm |
| 燃油箱容量 | 118L |
| 主泵類型 | 2個變量柱塞泵,1個齒輪泵 |
| 主泵流量 | 2 x 59 + 42 L/min |
| 主溢留閥壓力 | 24.5 / 21 (Mpa) |
| 液壓油箱容量 | 105L |
![]() |
| 作業參數 | |
| 作業范圍 | |
| A 最大挖掘高度 | 6068mm |
| B 最大卸料高度 | 4231mm |
| C 最大挖掘深度 | 3884mm |
| D 最大垂直挖掘深度 | 2801mm |
| E 最大挖掘半徑 | 6140mm |
| F 最大停機面挖掘距離 | 5994mm |
| G 推土鏟最大提升高度 | 427mm |
| H 推土鏟最大掘地深度 | 254mm |
| R 最小回轉半徑 | 2145mm |
| 推土鏟(長 X 寬) | 2080mm X 415mm |
| 尺寸參數 | |
| A 輪距 | 2240mm |
| B 履帶總長 | 2745mm |
| C 平臺離地間隙 | 708mm |
| D 平臺尾端回轉半徑 | 1580mm |
| E 底盤寬度 | 2080mm |
| F 履帶寬度 | 400mm |
| G 底盤離地間隙 | 338mm |
| H 履帶高度 | 603mm |
| I 總長度 | 5885mm |
| J 司機室頂高 | 2670mm |
| K 上車寬度 | 2080mm |



