老陳配件自有倉庫場地3萬余平方米,供應 三一重工 SY205C-9 挖掘機 整機配件及二手機,新舊款配件齊全,歡迎垂詢。
            三一重工 SY205C-9 挖掘機 配件及二手機
SY205C-9挖掘機SY205C-9挖掘機節能環保:發動機采用機械式燃油噴射系統,實時精確控制噴油量,使燃油燃燒更充分,可根據不同工況選擇作業模式,在效率相當的情況下較上一代油耗降低10%,更經濟更環保;高效持久:采用獨創的DOMCS動態尋優智能匹配控制系統,實現了發動機與主泵的完美匹配,最大程度的利用發動機的輸出功率,作業效率進一步提升;。SY205C-9
節能環保:發動機采用機械式燃油噴射系統,實時精確控制噴油量,使燃油燃燒更充分,可根據不同工況選擇作業模式,在效率相當的情況下較上一代油耗降低10%,更經濟更環保;
高效持久:采用獨創的DOMCS動態尋優智能匹配控制系統,實現了發動機與主泵的完美匹配,最大程度的利用發動機的輸出功率,作業效率進一步提升;
穩定可靠:針對中國市場燃油特點和大灰塵量施工環境開發的專屬發動機及為應對復雜工況專業設計的加強型工作裝置和下車架,動力更強勁,整機性能更穩定可靠。
| 型號 | SY205C-9 | |
| 整機尺寸(mm) | A總長(運輸時) | 9,680 | 
| B總寬(運輸/作業) | 2,800 | |
| C總高(運輸) | 3,440 | |
| D上部寬度 | 2,710 | |
| E總高度(駕駛室頂部) | 2,990 | |
| F標準履帶板寬度 | 600 | |
| G軌距(運輸/作業) | 2,200 | |
| H最小離地間隙 | 440 | |
| I尾部回轉半徑 | 2,890 | |
| J履帶接地長度 | 3,355 | |
| K履帶長度 | 4,160 | |
| L履帶高度 | 965 | |
| 作業范圍(mm) | a最大挖掘高度 | 9,570 | 
| b最大卸載高度 | 6,700 | |
| c最大挖掘深度 | 6,600 | |
| d最大垂直臂挖掘深度 | 5,800 | |
| e最大挖掘距離 | 9,950 | |
| f最小回轉半徑 | 3,595 | |
| g最小回轉半徑時的最大高度 | 7,665 | |
| 性能參數 | 整機重量kg | 21,200 | 
| 標準鏟斗容量m3 | 0.83 | |
| 額定功率kW/rpm | 114/,2,050 | |
| 行走速度(高/低)km/h | 5.4/3.3 | |
| 回轉速度rpm | 11 | |
| 爬坡能力 | 70%/35° | |
| 接地比壓kPa | 46.3 | |
| 發動機型號 | 6D34-TL | |
| 鏟斗挖掘力(KN) | 138 | |
| 斗桿挖掘力(KN) | 103 | |
| 選配 | 可選鏟斗(m3) | 0.7~1.0 | 
| 可選履帶寬(mm) | 800/700 | |
